updated chair model

This commit is contained in:
Caenneth 2024-06-24 12:24:43 +02:00
parent b18db7f4c4
commit 3e594b04de
9 changed files with 1195 additions and 7 deletions

13
obj/chair/chair1_V2.mtl Normal file
View File

@ -0,0 +1,13 @@
# Blender MTL File: 'StuhlAusgeklappt_mit_Tisch.blend'
# Material Count: 1
newmtl Material.001
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd C:\\Users\\Finn_\\Desktop\\Wood_Wool_Black.png

323
obj/chair/chair1_V2.obj Normal file
View File

@ -0,0 +1,323 @@
# Blender v2.83.20 OBJ File: 'StuhlAusgeklappt_mit_Tisch.blend'
# www.blender.org
mtllib Chair1_V2.mtl
o Stuhl_Cube
v 0.000000 0.020000 -0.700000
v 0.000000 0.000000 -0.700000
v 0.000000 0.020000 0.000000
v 0.000000 0.000000 0.000000
v -0.600000 0.020000 -0.700000
v -0.600000 0.000000 -0.700000
v -0.600000 0.020000 0.000000
v -0.600000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.508833
vt 0.000000 0.999848
vt 1.000000 0.999848
vt 1.000000 0.508833
vt 0.000000 0.508833
vt 0.000000 0.999848
vt 1.000000 0.508833
vt 0.000000 0.508833
vt 1.000000 0.508833
vt 1.000000 0.999848
vt 0.000000 0.999848
vt 0.000000 0.508833
vt 0.000000 0.999848
vt 1.000000 0.999848
vt 1.000000 0.999848
vt 1.000000 0.508833
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
usemtl Material.001
s off
f 1/1/1 5/2/1 7/3/1 3/4/1
f 4/5/2 3/6/2 7/3/2 8/7/2
f 8/7/3 7/3/3 5/2/3 6/8/3
f 6/9/4 2/10/4 4/11/4 8/12/4
f 2/13/5 1/14/5 3/4/5 4/5/5
f 6/15/6 5/2/6 1/1/6 2/16/6
o Lehne_Cube.002
v -0.620000 0.000000 0.000000
v -0.620000 0.840000 0.000000
v -0.620000 0.000000 -0.700000
v -0.620000 0.840000 -0.700000
v -0.600000 0.000000 0.000000
v -0.600000 0.840000 0.000000
v -0.600000 0.000000 -0.700000
v -0.600000 0.840000 -0.700000
vt 0.000000 0.508833
vt 0.000000 0.999848
vt 1.000000 0.999848
vt 1.000000 0.508833
vt 0.000000 0.508833
vt 0.000000 0.999848
vt 1.000000 0.999848
vt 1.000000 0.508833
vt 0.000000 0.999848
vt 0.000000 0.508833
vt 1.000000 0.508833
vt 1.000000 0.999848
vt 0.000000 0.999848
vt 1.000000 0.999848
vt 0.000000 0.508833
vt 1.000000 0.508833
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Material.001
s off
f 9/17/7 10/18/7 12/19/7 11/20/7
f 11/21/8 12/22/8 16/23/8 15/24/8
f 15/24/9 16/23/9 14/25/9 13/26/9
f 13/27/10 14/28/10 10/18/10 9/17/10
f 11/29/11 15/30/11 13/27/11 9/17/11
f 16/23/12 12/22/12 10/31/12 14/32/12
o Cube_Cube.003
v -1.230000 0.820000 0.150000
v -1.230000 0.840000 0.150000
v -1.230000 0.820000 -0.850000
v -1.230000 0.840000 -0.850000
v -0.630000 0.820000 0.150000
v -0.630000 0.840000 0.150000
v -0.630000 0.820000 -0.850000
v -0.630000 0.840000 -0.850000
vt 0.000000 0.508833
vt 0.000000 0.999848
vt 1.000000 0.999848
vt 1.000000 0.508833
vt 0.000000 0.508833
vt 0.000000 0.999848
vt 1.000000 0.999848
vt 1.000000 0.508833
vt 0.000000 0.999848
vt 0.000000 0.508833
vt 1.000000 0.508833
vt 1.000000 0.999848
vt 0.000000 0.999848
vt 1.000000 0.999848
vt 0.000000 0.508833
vt 1.000000 0.508833
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Material.001
s off
f 17/33/13 18/34/13 20/35/13 19/36/13
f 19/37/14 20/38/14 24/39/14 23/40/14
f 23/40/15 24/39/15 22/41/15 21/42/15
f 21/43/16 22/44/16 18/34/16 17/33/16
f 19/45/17 23/46/17 21/43/17 17/33/17
f 24/39/18 20/38/18 18/47/18 22/48/18
o Polster_Lehne_Cube.005
v -0.610000 0.060000 -0.020000
v -0.610000 0.820000 -0.020000
v -0.610000 0.060000 -0.680000
v -0.610000 0.820000 -0.680000
v -0.590000 0.060000 -0.020000
v -0.590000 0.820000 -0.020000
v -0.590000 0.060000 -0.680000
v -0.590000 0.820000 -0.680000
vt 0.346868 -0.002450
vt 0.378099 0.497550
vt 0.614093 0.497550
vt 0.619298 -0.002450
vt 0.486842 -0.002450
vt 0.486842 0.497550
vt 0.513158 0.497550
vt 0.513158 -0.002450
vt 0.621901 -0.002450
vt 0.616696 0.497550
vt 0.380702 0.497550
vt 0.344266 -0.002450
vt 0.513158 -0.002450
vt 0.513158 0.497550
vt 0.486842 0.497550
vt 0.486842 -0.002450
vt 0.486842 0.464655
vt 0.513158 0.464655
vt 0.513158 0.030444
vt 0.486842 0.030444
vt 0.513158 0.464655
vt 0.486842 0.464655
vt 0.486842 0.030444
vt 0.513158 0.030444
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Material.001
s off
f 25/49/19 26/50/19 28/51/19 27/52/19
f 27/53/20 28/54/20 32/55/20 31/56/20
f 31/57/21 32/58/21 30/59/21 29/60/21
f 29/61/22 30/62/22 26/63/22 25/64/22
f 27/65/23 31/66/23 29/67/23 25/68/23
f 32/69/24 28/70/24 26/71/24 30/72/24
o Polster_Stuhl_Cube.006
v -0.580000 0.010000 -0.020000
v -0.580000 0.030000 -0.020000
v -0.580000 0.010000 -0.680000
v -0.580000 0.030000 -0.680000
v -0.020000 0.010000 -0.020000
v -0.020000 0.030000 -0.020000
v -0.020000 0.010000 -0.680000
v -0.020000 0.030000 -0.680000
vt 0.000852 0.500577
vt 1.000850 0.499726
vt 0.999148 -0.000273
vt -0.000850 0.000578
vt 0.000852 0.500577
vt 1.000850 0.499726
vt 0.999148 -0.000273
vt -0.000850 0.000578
vt 1.000850 0.499726
vt 0.000852 0.500577
vt -0.000850 0.000578
vt 0.999148 -0.000273
vt 1.000850 0.499726
vt 0.999148 -0.000273
vt 0.000852 0.500577
vt -0.000850 0.000578
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Material.001
s off
f 33/73/25 34/74/25 36/75/25 35/76/25
f 35/77/26 36/78/26 40/79/26 39/80/26
f 39/80/27 40/79/27 38/81/27 37/82/27
f 37/83/28 38/84/28 34/74/28 33/73/28
f 35/85/29 39/86/29 37/83/29 33/73/29
f 40/79/30 36/78/30 34/87/30 38/88/30
o Metal2_Cube.001
v -0.640000 -0.980000 -0.150000
v -0.640000 0.820000 -0.150000
v -0.640000 -0.980000 -0.170000
v -0.640000 0.820000 -0.170000
v -0.620000 -0.980000 -0.150000
v -0.620000 0.820000 -0.150000
v -0.620000 -0.980000 -0.170000
v -0.620000 0.820000 -0.170000
vt 1.000003 0.499512
vt 0.000000 0.499514
vt 0.000000 0.508546
vt 1.000000 0.508545
vt 1.000003 0.499512
vt 0.000000 0.499514
vt 0.000000 0.508546
vt 1.000000 0.508545
vt 0.000000 0.499514
vt 1.000003 0.499512
vt 1.000000 0.508545
vt 0.000000 0.508546
vt 0.000000 0.499514
vt 0.000000 0.508546
vt 1.000003 0.499512
vt 1.000000 0.508545
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Material.001
s off
f 41/89/31 42/90/31 44/91/31 43/92/31
f 43/93/32 44/94/32 48/95/32 47/96/32
f 47/96/33 48/95/33 46/97/33 45/98/33
f 45/99/34 46/100/34 42/90/34 41/89/34
f 43/101/35 47/102/35 45/99/35 41/89/35
f 48/95/36 44/94/36 42/103/36 46/104/36
o Metal1_Cube.004
v -0.640000 -0.980000 -0.530000
v -0.640000 0.820000 -0.530000
v -0.640000 -0.980000 -0.550000
v -0.640000 0.820000 -0.550000
v -0.620000 -0.980000 -0.530000
v -0.620000 0.820000 -0.530000
v -0.620000 -0.980000 -0.550000
v -0.620000 0.820000 -0.550000
vt 1.000003 0.499512
vt 0.000000 0.499514
vt 0.000000 0.508546
vt 1.000000 0.508545
vt 1.000003 0.499512
vt 0.000000 0.499514
vt 0.000000 0.508546
vt 1.000000 0.508545
vt 0.000000 0.499514
vt 1.000003 0.499512
vt 1.000000 0.508545
vt 0.000000 0.508546
vt 0.000000 0.499514
vt 0.000000 0.508546
vt 1.000003 0.499512
vt 1.000000 0.508545
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Material.001
s off
f 49/105/37 50/106/37 52/107/37 51/108/37
f 51/109/38 52/110/38 56/111/38 55/112/38
f 55/112/39 56/111/39 54/113/39 53/114/39
f 53/115/40 54/116/40 50/106/40 49/105/40
f 51/117/41 55/118/41 53/115/41 49/105/41
f 56/111/42 52/110/42 50/119/42 54/120/42
o Metal3_Cube.007
v -0.640000 0.799999 0.150000
v -0.640000 0.819999 0.150000
v -0.640000 0.799999 -0.850000
v -0.640000 0.819999 -0.850000
v -0.620000 0.799999 0.150000
v -0.620000 0.819999 0.150000
v -0.620000 0.799999 -0.850000
v -0.620000 0.819999 -0.850000
vt 0.000000 0.499516
vt 0.000000 0.508534
vt 1.000000 0.508534
vt 1.000000 0.499516
vt 0.000000 0.499516
vt 0.000000 0.508534
vt 1.000000 0.508534
vt 1.000000 0.499516
vt 0.000000 0.508534
vt 0.000000 0.499516
vt 1.000000 0.499516
vt 1.000000 0.508534
vt 0.000000 0.508534
vt 1.000000 0.508534
vt 0.000000 0.499516
vt 1.000000 0.499516
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Material.001
s off
f 57/121/43 58/122/43 60/123/43 59/124/43
f 59/125/44 60/126/44 64/127/44 63/128/44
f 63/128/45 64/127/45 62/129/45 61/130/45
f 61/131/46 62/132/46 58/122/46 57/121/46
f 59/133/47 63/134/47 61/131/47 57/121/47
f 64/127/48 60/126/48 58/135/48 62/136/48

13
obj/chair/chair2_V2.mtl Normal file
View File

@ -0,0 +1,13 @@
# Blender MTL File: 'StuhlEingeklappt_mit_Tisch.blend'
# Material Count: 1
newmtl Material.002
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd C:\\Users\\Finn_\\Desktop\\Wood_Wool_Black.png

323
obj/chair/chair2_V2.obj Normal file
View File

@ -0,0 +1,323 @@
# Blender v2.83.20 OBJ File: 'StuhlEingeklappt_mit_Tisch.blend'
# www.blender.org
mtllib Chair2_V2.mtl
o Polster_Stuhl_Cube.006
v -0.472810 0.026953 -0.030000
v -0.492128 0.032129 -0.030000
v -0.472810 0.026953 -0.690000
v -0.492128 0.032129 -0.690000
v -0.327871 0.567871 -0.030000
v -0.347190 0.573047 -0.030000
v -0.327871 0.567871 -0.690000
v -0.347190 0.573047 -0.690000
vt 0.000852 0.500577
vt 1.000850 0.499726
vt 0.999148 -0.000273
vt -0.000850 0.000578
vt 0.000852 0.500577
vt 1.000850 0.499726
vt 0.999148 -0.000273
vt -0.000850 0.000578
vt 1.000850 0.499726
vt 0.000852 0.500577
vt -0.000850 0.000578
vt 0.999148 -0.000273
vt 1.000850 0.499726
vt 0.999148 -0.000273
vt 0.000852 0.500577
vt -0.000850 0.000578
vn -0.2588 -0.9659 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.2588 0.9659 0.0000
vn -0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.9659 -0.2588 0.0000
vn -0.9659 0.2588 0.0000
usemtl Material.002
s off
f 1/1/1 2/2/1 4/3/1 3/4/1
f 3/5/2 4/6/2 8/7/2 7/8/2
f 7/8/3 8/7/3 6/9/3 5/10/3
f 5/11/4 6/12/4 2/2/4 1/1/4
f 3/13/5 7/14/5 5/11/5 1/1/5
f 8/7/6 4/6/6 2/15/6 6/16/6
o Stuhl_Cube.001
v -0.332013 0.592366 -0.700000
v -0.312695 0.587190 -0.700000
v -0.332013 0.592366 0.000000
v -0.312695 0.587190 0.000000
v -0.487305 0.012810 -0.700000
v -0.467986 0.007634 -0.700000
v -0.487305 0.012810 0.000000
v -0.467986 0.007634 0.000000
vt 0.000000 0.508833
vt 0.000000 0.999848
vt 1.000000 0.999848
vt 1.000000 0.508833
vt 0.000000 0.508833
vt 0.000000 0.999848
vt 1.000000 0.508833
vt 0.000000 0.508833
vt 1.000000 0.508833
vt 1.000000 0.999848
vt 0.000000 0.999848
vt 0.000000 0.508833
vt 0.000000 0.999848
vt 1.000000 0.999848
vt 1.000000 0.999848
vt 1.000000 0.508833
vn -0.9659 0.2588 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -0.2588 -0.9659 0.0000
vn 0.9659 -0.2588 0.0000
vn 0.2588 0.9659 0.0000
vn -0.0000 0.0000 -1.0000
usemtl Material.002
s off
f 9/17/7 13/18/7 15/19/7 11/20/7
f 12/21/8 11/22/8 15/19/8 16/23/8
f 16/23/9 15/19/9 13/18/9 14/24/9
f 14/25/10 10/26/10 12/27/10 16/28/10
f 10/29/11 9/30/11 11/20/11 12/21/11
f 14/31/12 13/18/12 9/17/12 10/32/12
o Cube_Cube.010
v -1.230000 0.820000 0.150000
v -1.230000 0.840000 0.150000
v -1.230000 0.820000 -0.850000
v -1.230000 0.840000 -0.850000
v -0.630000 0.820000 0.150000
v -0.630000 0.840000 0.150000
v -0.630000 0.820000 -0.850000
v -0.630000 0.840000 -0.850000
vt 0.000000 0.508833
vt 0.000000 0.999848
vt 1.000000 0.999848
vt 1.000000 0.508833
vt 0.000000 0.508833
vt 0.000000 0.999848
vt 1.000000 0.999848
vt 1.000000 0.508833
vt 0.000000 0.999848
vt 0.000000 0.508833
vt 1.000000 0.508833
vt 1.000000 0.999848
vt 0.000000 0.999848
vt 1.000000 0.999848
vt 0.000000 0.508833
vt 1.000000 0.508833
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Material.002
s off
f 17/33/13 18/34/13 20/35/13 19/36/13
f 19/37/14 20/38/14 24/39/14 23/40/14
f 23/40/15 24/39/15 22/41/15 21/42/15
f 21/43/16 22/44/16 18/34/16 17/33/16
f 19/45/17 23/46/17 21/43/17 17/33/17
f 24/39/18 20/38/18 18/47/18 22/48/18
o Lehne_Cube.009
v -0.620000 0.000000 0.000000
v -0.620000 0.840000 0.000000
v -0.620000 0.000000 -0.700000
v -0.620000 0.840000 -0.700000
v -0.600000 0.000000 0.000000
v -0.600000 0.840000 0.000000
v -0.600000 0.000000 -0.700000
v -0.600000 0.840000 -0.700000
vt 0.000000 0.508833
vt 0.000000 0.999848
vt 1.000000 0.999848
vt 1.000000 0.508833
vt 0.000000 0.508833
vt 0.000000 0.999848
vt 1.000000 0.999848
vt 1.000000 0.508833
vt 0.000000 0.999848
vt 0.000000 0.508833
vt 1.000000 0.508833
vt 1.000000 0.999848
vt 0.000000 0.999848
vt 1.000000 0.999848
vt 0.000000 0.508833
vt 1.000000 0.508833
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Material.002
s off
f 25/49/19 26/50/19 28/51/19 27/52/19
f 27/53/20 28/54/20 32/55/20 31/56/20
f 31/56/21 32/55/21 30/57/21 29/58/21
f 29/59/22 30/60/22 26/50/22 25/49/22
f 27/61/23 31/62/23 29/59/23 25/49/23
f 32/55/24 28/54/24 26/63/24 30/64/24
o Metal1_Cube.008
v -0.640000 -0.980000 -0.530000
v -0.640000 0.820000 -0.530000
v -0.640000 -0.980000 -0.550000
v -0.640000 0.820000 -0.550000
v -0.620000 -0.980000 -0.530000
v -0.620000 0.820000 -0.530000
v -0.620000 -0.980000 -0.550000
v -0.620000 0.820000 -0.550000
vt 1.000003 0.499512
vt 0.000000 0.499514
vt 0.000000 0.508546
vt 1.000000 0.508545
vt 1.000003 0.499512
vt 0.000000 0.499514
vt 0.000000 0.508546
vt 1.000000 0.508545
vt 0.000000 0.499514
vt 1.000003 0.499512
vt 1.000000 0.508545
vt 0.000000 0.508546
vt 0.000000 0.499514
vt 0.000000 0.508546
vt 1.000003 0.499512
vt 1.000000 0.508545
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Material.002
s off
f 33/65/25 34/66/25 36/67/25 35/68/25
f 35/69/26 36/70/26 40/71/26 39/72/26
f 39/72/27 40/71/27 38/73/27 37/74/27
f 37/75/28 38/76/28 34/66/28 33/65/28
f 35/77/29 39/78/29 37/75/29 33/65/29
f 40/71/30 36/70/30 34/79/30 38/80/30
o Metal2_Cube.004
v -0.640000 -0.980000 -0.150000
v -0.640000 0.820000 -0.150000
v -0.640000 -0.980000 -0.170000
v -0.640000 0.820000 -0.170000
v -0.620000 -0.980000 -0.150000
v -0.620000 0.820000 -0.150000
v -0.620000 -0.980000 -0.170000
v -0.620000 0.820000 -0.170000
vt 1.000003 0.499512
vt 0.000000 0.499514
vt 0.000000 0.508546
vt 1.000000 0.508545
vt 1.000003 0.499512
vt 0.000000 0.499514
vt 0.000000 0.508546
vt 1.000000 0.508545
vt 0.000000 0.499514
vt 1.000003 0.499512
vt 1.000000 0.508545
vt 0.000000 0.508546
vt 0.000000 0.499514
vt 0.000000 0.508546
vt 1.000003 0.499512
vt 1.000000 0.508545
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Material.002
s off
f 41/81/31 42/82/31 44/83/31 43/84/31
f 43/85/32 44/86/32 48/87/32 47/88/32
f 47/88/33 48/87/33 46/89/33 45/90/33
f 45/91/34 46/92/34 42/82/34 41/81/34
f 43/93/35 47/94/35 45/91/35 41/81/35
f 48/87/36 44/86/36 42/95/36 46/96/36
o Metal3_Cube.007
v -0.640000 0.799999 0.150000
v -0.640000 0.819999 0.150000
v -0.640000 0.799999 -0.850000
v -0.640000 0.819999 -0.850000
v -0.620000 0.799999 0.150000
v -0.620000 0.819999 0.150000
v -0.620000 0.799999 -0.850000
v -0.620000 0.819999 -0.850000
vt 0.000000 0.499516
vt 0.000000 0.508534
vt 1.000000 0.508534
vt 1.000000 0.499516
vt 0.000000 0.499516
vt 0.000000 0.508534
vt 1.000000 0.508534
vt 1.000000 0.499516
vt 0.000000 0.508534
vt 0.000000 0.499516
vt 1.000000 0.499516
vt 1.000000 0.508534
vt 0.000000 0.508534
vt 1.000000 0.508534
vt 0.000000 0.499516
vt 1.000000 0.499516
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Material.002
s off
f 49/97/37 50/98/37 52/99/37 51/100/37
f 51/101/38 52/102/38 56/103/38 55/104/38
f 55/104/39 56/103/39 54/105/39 53/106/39
f 53/107/40 54/108/40 50/98/40 49/97/40
f 51/109/41 55/110/41 53/107/41 49/97/41
f 56/103/42 52/102/42 50/111/42 54/112/42
o Polster_Lehne_Cube.011
v -0.610000 0.060000 -0.020000
v -0.610000 0.820000 -0.020000
v -0.610000 0.060000 -0.680000
v -0.610000 0.820000 -0.680000
v -0.590000 0.060000 -0.020000
v -0.590000 0.820000 -0.020000
v -0.590000 0.060000 -0.680000
v -0.590000 0.820000 -0.680000
vt 0.346868 -0.002450
vt 0.378099 0.497550
vt 0.614093 0.497550
vt 0.619298 -0.002450
vt 0.486842 -0.002450
vt 0.486842 0.497550
vt 0.513158 0.497550
vt 0.513158 -0.002450
vt 0.621901 -0.002450
vt 0.616696 0.497550
vt 0.380702 0.497550
vt 0.344266 -0.002450
vt 0.513158 -0.002450
vt 0.513158 0.497550
vt 0.486842 0.497550
vt 0.486842 -0.002450
vt 0.486842 0.464655
vt 0.513158 0.464655
vt 0.513158 0.030444
vt 0.486842 0.030444
vt 0.513158 0.464655
vt 0.486842 0.464655
vt 0.486842 0.030444
vt 0.513158 0.030444
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Material.002
s off
f 57/113/43 58/114/43 60/115/43 59/116/43
f 59/117/44 60/118/44 64/119/44 63/120/44
f 63/121/45 64/122/45 62/123/45 61/124/45
f 61/125/46 62/126/46 58/127/46 57/128/46
f 59/129/47 63/130/47 61/131/47 57/132/47
f 64/133/48 60/134/48 58/135/48 62/136/48

13
obj/chair/chair3_V2.mtl Normal file
View File

@ -0,0 +1,13 @@
# Blender MTL File: 'StuhlAusgeklappt_mit_Tisch.blend'
# Material Count: 1
newmtl Material.001
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd C:\\Users\\Finn_\\Desktop\\Wood_Wool_Black.png

245
obj/chair/chair3_V2.obj Normal file
View File

@ -0,0 +1,245 @@
# Blender v2.83.20 OBJ File: 'StuhlAusgeklappt_mit_Tisch.blend'
# www.blender.org
mtllib Chair3_V2.mtl
o Stuhl_Cube
v 0.000000 0.020000 -0.700000
v 0.000000 0.000000 -0.700000
v 0.000000 0.020000 0.000000
v 0.000000 0.000000 0.000000
v -0.600000 0.020000 -0.700000
v -0.600000 0.000000 -0.700000
v -0.600000 0.020000 0.000000
v -0.600000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.508833
vt 0.000000 0.999848
vt 1.000000 0.999848
vt 1.000000 0.508833
vt 0.000000 0.508833
vt 0.000000 0.999848
vt 1.000000 0.508833
vt 0.000000 0.508833
vt 1.000000 0.508833
vt 1.000000 0.999848
vt 0.000000 0.999848
vt 0.000000 0.508833
vt 0.000000 0.999848
vt 1.000000 0.999848
vt 1.000000 0.999848
vt 1.000000 0.508833
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
usemtl Material.001
s off
f 1/1/1 5/2/1 7/3/1 3/4/1
f 4/5/2 3/6/2 7/3/2 8/7/2
f 8/7/3 7/3/3 5/2/3 6/8/3
f 6/9/4 2/10/4 4/11/4 8/12/4
f 2/13/5 1/14/5 3/4/5 4/5/5
f 6/15/6 5/2/6 1/1/6 2/16/6
o Lehne_Cube.002
v -0.620000 0.000000 0.000000
v -0.620000 0.840000 0.000000
v -0.620000 0.000000 -0.700000
v -0.620000 0.840000 -0.700000
v -0.600000 0.000000 0.000000
v -0.600000 0.840000 0.000000
v -0.600000 0.000000 -0.700000
v -0.600000 0.840000 -0.700000
vt 0.000000 0.508833
vt 0.000000 0.999848
vt 1.000000 0.999848
vt 1.000000 0.508833
vt 0.000000 0.508833
vt 0.000000 0.999848
vt 1.000000 0.999848
vt 1.000000 0.508833
vt 0.000000 0.999848
vt 0.000000 0.508833
vt 1.000000 0.508833
vt 1.000000 0.999848
vt 0.000000 0.999848
vt 1.000000 0.999848
vt 0.000000 0.508833
vt 1.000000 0.508833
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Material.001
s off
f 9/17/7 10/18/7 12/19/7 11/20/7
f 11/21/8 12/22/8 16/23/8 15/24/8
f 15/24/9 16/23/9 14/25/9 13/26/9
f 13/27/10 14/28/10 10/18/10 9/17/10
f 11/29/11 15/30/11 13/27/11 9/17/11
f 16/23/12 12/22/12 10/31/12 14/32/12
o Polster_Lehne_Cube.005
v -0.610000 0.060000 -0.020000
v -0.610000 0.820000 -0.020000
v -0.610000 0.060000 -0.680000
v -0.610000 0.820000 -0.680000
v -0.590000 0.060000 -0.020000
v -0.590000 0.820000 -0.020000
v -0.590000 0.060000 -0.680000
v -0.590000 0.820000 -0.680000
vt 0.346868 -0.002450
vt 0.378099 0.497550
vt 0.614093 0.497550
vt 0.619298 -0.002450
vt 0.486842 -0.002450
vt 0.486842 0.497550
vt 0.513158 0.497550
vt 0.513158 -0.002450
vt 0.621901 -0.002450
vt 0.616696 0.497550
vt 0.380702 0.497550
vt 0.344266 -0.002450
vt 0.513158 -0.002450
vt 0.513158 0.497550
vt 0.486842 0.497550
vt 0.486842 -0.002450
vt 0.486842 0.464655
vt 0.513158 0.464655
vt 0.513158 0.030444
vt 0.486842 0.030444
vt 0.513158 0.464655
vt 0.486842 0.464655
vt 0.486842 0.030444
vt 0.513158 0.030444
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Material.001
s off
f 17/33/13 18/34/13 20/35/13 19/36/13
f 19/37/14 20/38/14 24/39/14 23/40/14
f 23/41/15 24/42/15 22/43/15 21/44/15
f 21/45/16 22/46/16 18/47/16 17/48/16
f 19/49/17 23/50/17 21/51/17 17/52/17
f 24/53/18 20/54/18 18/55/18 22/56/18
o Polster_Stuhl_Cube.006
v -0.580000 0.010000 -0.020000
v -0.580000 0.030000 -0.020000
v -0.580000 0.010000 -0.680000
v -0.580000 0.030000 -0.680000
v -0.020000 0.010000 -0.020000
v -0.020000 0.030000 -0.020000
v -0.020000 0.010000 -0.680000
v -0.020000 0.030000 -0.680000
vt 0.000852 0.500577
vt 1.000850 0.499726
vt 0.999148 -0.000273
vt -0.000850 0.000578
vt 0.000852 0.500577
vt 1.000850 0.499726
vt 0.999148 -0.000273
vt -0.000850 0.000578
vt 1.000850 0.499726
vt 0.000852 0.500577
vt -0.000850 0.000578
