added laptop and table obj + textures - added objects to scene

This commit is contained in:
Caenneth 2024-06-20 09:45:24 +02:00
parent 53789972e3
commit c3990f341f
7 changed files with 351 additions and 1 deletions

13
obj/laptop/Laptop.mtl Normal file
View File

@ -0,0 +1,13 @@
# Blender MTL File: 'Laptop.blend'
# Material Count: 1
newmtl Material.003
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd Laptop.png

133
obj/laptop/Laptop.obj Normal file
View File

@ -0,0 +1,133 @@
# Blender v2.83.20 OBJ File: 'Laptop.blend'
# www.blender.org
mtllib Laptop.mtl
o Keyboard_Cube
v -0.020000 0.006000 -0.580000
v -0.020000 0.004000 -0.580000
v -0.020000 0.006000 -0.020000
v -0.020000 0.004000 -0.020000
v -0.340000 0.006000 -0.580000
v -0.340000 0.004000 -0.580000
v -0.340000 0.006000 -0.020000
v -0.340000 0.004000 -0.020000
vt 0.524942 0.271024
vt 0.524932 0.472719
vt 0.000019 0.472628
vt 0.000015 0.271007
vt 0.000015 0.271007
vt 0.524942 0.271024
vt 0.524919 0.472719
vt 0.000019 0.472628
vt 0.524919 0.271024
vt 0.000015 0.271007
vt 0.524916 0.472719
vt 0.524942 0.271024
vt 0.000015 0.271007
vt 0.524888 0.472719
vt 0.000019 0.472628
vt 0.000019 0.472628
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
usemtl Material.003
s off
f 1/1/1 5/2/1 7/3/1 3/4/1
f 4/5/2 3/6/2 7/7/2 8/8/2
f 8/8/3 7/7/3 5/9/3 6/10/3
f 6/11/4 2/12/4 4/5/4 8/8/4
f 2/13/5 1/1/5 3/14/5 4/15/5
f 6/16/6 5/2/6 1/1/6 2/13/6
o UpperPart_Cube.001
v -0.453690 0.354643 -0.600000
v -0.360515 0.006910 -0.600000
v -0.453690 0.354643 0.000000
v -0.360515 0.006910 0.000000
v -0.459485 0.353090 -0.600000
v -0.366310 0.005357 -0.600000
v -0.459485 0.353090 0.000000
v -0.366310 0.005357 0.000000
vt 0.865626 0.425370
vt 0.543626 0.425370
vt 0.543626 0.103370
vt 0.865626 0.103370
vt 0.865626 0.103370
vt 0.865626 0.425370
vt 0.543626 0.425370
vt 0.543626 0.103370
vt 0.865626 0.425370
vt 0.865626 0.103370
vt 0.543626 0.425370
vt 0.865626 0.425370
vt 0.865626 0.103370
vt 0.543626 0.425370
vt 0.543626 0.103370
vt 0.543626 0.103370
vn -0.2588 0.9659 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -0.9659 -0.2588 0.0000
vn 0.2588 -0.9659 0.0000
vn 0.9659 0.2588 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
usemtl Material.003
s off
f 9/17/7 13/18/7 15/19/7 11/20/7
f 12/21/8 11/22/8 15/23/8 16/24/8
f 16/24/9 15/23/9 13/25/9 14/26/9
f 14/27/10 10/28/10 12/21/10 16/24/10
f 10/29/11 9/17/11 11/30/11 12/31/11
f 14/32/12 13/18/12 9/17/12 10/29/12
o LowerPart_Cube.002
v -0.000000 0.003000 -0.600000
v -0.000000 -0.003000 -0.600000
v -0.000000 0.003000 0.000000
v -0.000000 -0.003000 0.000000
v -0.360000 0.003000 -0.600000
v -0.360000 -0.003000 -0.600000
v -0.360000 0.003000 0.000000
v -0.360000 -0.003000 0.000000
vt 0.598155 0.240733
vt 0.401845 0.240733
vt 0.401845 0.044423
vt 0.598155 0.044423
vt 0.598155 0.044423
vt 0.598155 0.240733
vt 0.401845 0.240733
vt 0.401845 0.044423
vt 0.598155 0.240733
vt 0.598155 0.044423
vt 0.401845 0.240733
vt 0.598155 0.240733
vt 0.598155 0.044423
vt 0.401845 0.240733
vt 0.401845 0.044423
vt 0.401845 0.044423
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
usemtl Material.003
s off
f 17/33/13 21/34/13 23/35/13 19/36/13
f 20/37/14 19/38/14 23/39/14 24/40/14
f 24/40/15 23/39/15 21/41/15 22/42/15
f 22/43/16 18/44/16 20/37/16 24/40/16
f 18/45/17 17/33/17 19/46/17 20/47/17
f 22/48/18 21/34/18 17/33/18 18/45/18
o Monitor_Plane
v -0.363589 0.025452 -0.020000
v -0.446411 0.334548 -0.020000
v -0.363589 0.025452 -0.580000
v -0.446411 0.334548 -0.580000
vt 0.000000 1.000401
vt 0.001260 0.474360
vt 0.934892 0.474117
vt 0.935285 1.000000
vn -0.9659 -0.2588 0.0000
usemtl Material.003
s off
f 25/49/19 26/50/19 28/51/19 27/52/19

13
obj/table/Table.mtl Normal file
View File

@ -0,0 +1,13 @@
# Blender MTL File: 'Schreibtisch.blend'
# Material Count: 1
newmtl Material
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd C:\\Users\\Finn_\\Desktop\\Wood_Wool_Combined_Vertical_V2.png

159
obj/table/Table.obj Normal file
View File

@ -0,0 +1,159 @@
# Blender v2.83.20 OBJ File: 'Schreibtisch.blend'
# www.blender.org
mtllib Table.mtl
o Cube.002_Cube.004
v -1.000000 0.710000 -0.000000
v -1.000000 0.750000 -0.000000
v -1.000000 0.710000 -2.000000
v -1.000000 0.750000 -2.000000
v -0.000000 0.710000 -0.000000
v -0.000000 0.750000 -0.000000
v -0.000000 0.710000 -2.000000
v -0.000000 0.750000 -2.000000
vt 0.000000 0.499848
vt 0.000000 0.999848
vt 1.000000 0.999848
vt 1.000000 0.499848
vt 0.000000 0.499848
vt 0.000000 0.999848
vt 1.000000 0.999848
vt 1.000000 0.499848
vt 0.000000 0.999848
vt 0.000000 0.499848
vt 1.000000 0.499848
vt 1.000000 0.999848
vt 0.000000 0.999848
vt 1.000000 0.999848
vt 0.000000 0.499848
vt 1.000000 0.499848
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Material
s off
f 1/1/1 2/2/1 4/3/1 3/4/1
f 3/5/2 4/6/2 8/7/2 7/8/2
f 7/8/3 8/7/3 6/9/3 5/10/3
f 5/11/4 6/12/4 2/2/4 1/1/4
f 3/13/5 7/14/5 5/11/5 1/1/5
f 8/7/6 4/6/6 2/15/6 6/16/6
o Cube_Cube.007
v -1.000000 0.000000 -1.400000
v -1.000000 0.710000 -1.400000
v -1.000000 0.000000 -2.000000
v -1.000000 0.710000 -2.000000
v 0.000000 0.000000 -1.400000
v 0.000000 0.710000 -1.400000
v 0.000000 0.000000 -2.000000
v 0.000000 0.710000 -2.000000
vt 0.000000 0.499385
vt 0.000000 0.999385
vt 1.000000 0.999385
vt 1.000000 0.499385
vt 0.000000 0.499385
vt 0.000000 0.999385
vt 1.000000 0.999385
vt 1.000000 0.499385
vt 0.000000 0.999385
vt 0.000000 0.499385
vt 1.000000 0.499385
vt 1.000000 0.999385
vt 0.000000 0.999385
vt 1.000000 0.999385
vt 0.000000 0.499385
vt 1.000000 0.499385
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Material
s off
f 9/17/7 10/18/7 12/19/7 11/20/7
f 11/21/8 12/22/8 16/23/8 15/24/8
f 15/24/9 16/23/9 14/25/9 13/26/9
f 13/27/10 14/28/10 10/18/10 9/17/10
f 11/29/11 15/30/11 13/27/11 9/17/11
f 16/23/12 12/22/12 10/31/12 14/32/12
o Cube.001_Cube.008
v -0.040000 0.000000 -0.600000
v -0.040000 0.710000 -0.600000
v -0.040000 0.000000 -1.400000
v -0.040000 0.710000 -1.400000
v 0.000000 0.000000 -0.600000
v 0.000000 0.710000 -0.600000
v 0.000000 0.000000 -1.400000
v 0.000000 0.710000 -1.400000
vt 0.000000 0.499770
vt 0.000000 0.999770
vt 1.000000 0.999770
vt 1.000000 0.499770
vt 0.000000 0.499770
vt 0.000000 0.999770
vt 1.000000 0.999770
vt 1.000000 0.499770
vt 0.000000 0.999770
vt 0.000000 0.499770
vt 1.000000 0.499770
vt 1.000000 0.999770
vt 0.000000 0.999770
vt 1.000000 0.999770
vt 0.000000 0.499770
vt 1.000000 0.499770
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Material
s off
f 17/33/13 18/34/13 20/35/13 19/36/13
f 19/37/14 20/38/14 24/39/14 23/40/14
f 23/40/15 24/39/15 22/41/15 21/42/15
f 21/43/16 22/44/16 18/34/16 17/33/16
f 19/45/17 23/46/17 21/43/17 17/33/17
f 24/39/18 20/38/18 18/47/18 22/48/18
o Cube.003_Cube.009
v -1.000000 0.000000 0.000000
v -1.000000 0.710000 0.000000
v -1.000000 0.000000 -0.600000
v -1.000000 0.710000 -0.600000
v 0.000000 0.000000 0.000000
v 0.000000 0.710000 0.000000
v 0.000000 0.000000 -0.600000
v 0.000000 0.710000 -0.600000
vt 0.000000 0.499770
vt 0.000000 0.999770
vt 1.000000 0.999770
vt 1.000000 0.499770
vt 0.000000 0.499770
vt 0.000000 0.999770
vt 1.000000 0.999770
vt 1.000000 0.499770
vt 0.000000 0.999770
vt 0.000000 0.499770
vt 1.000000 0.499770
vt 1.000000 0.999770
vt 0.000000 0.999770
vt 1.000000 0.999770
vt 0.000000 0.499770
vt 1.000000 0.499770
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Material
s off
f 25/49/19 26/50/19 28/51/19 27/52/19
f 27/53/20 28/54/20 32/55/20 31/56/20
f 31/56/21 32/55/21 30/57/21 29/58/21
f 29/59/22 30/60/22 26/50/22 25/49/22
f 27/61/23 31/62/23 29/59/23 25/49/23
f 32/55/24 28/54/24 26/63/24 30/64/24

View File

@ -14,6 +14,14 @@ model 3
file ../obj/chalkboard/ChalkboardPoles.obj
texture ../texture/chalkboard/Aluminium_scratches_BaseColor.png
model 4
file ../obj/table/Table.obj
texture ../texture/table/Table.png
model 5
file ../obj/laptop/Laptop.obj
texture ../texture/laptop/Laptop.png
# Reihe 1 #
# Platz 1 #
@ -1588,4 +1596,28 @@ rotateX 0.0
rotateY 0.0
rotateZ 0.0
translate 0.0 0.0 0.0
parent 138
parent 138
# Table 1 #
obj 142
use 4
name myTable1
scale 1.0 1.0 1.0
rotateX 0.0
rotateY 0.0
rotateZ 0.0
translate 2.0 0.0 0.0
parent 0
# Laptop 1 #
obj 143
use 5
name myLaptop1
scale 1.0 1.0 1.0
rotateX 0.0
rotateY 0.0
rotateZ 0.0
translate 0.0 1.0 0.0
parent 0

BIN
texture/laptop/Laptop.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 16 MiB

BIN
texture/table/Table.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 6.1 MiB